西安
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 西安 | 城市更新 | 《城市更新操作實務、流程、風險規避及案例解析》 | 2天 |
2 | 4月 | 西安 | 設計管理 | 《房企產品線、標準化、產品創新及精細化設計管控詳解》 | 2天 |
3 | 5月 | 西安 | 成本招采 | 《新形勢下標桿房企全面成本、招采與信息化管理》 | 2天 |
4 | 6月 | 西安 | 精裝工程 | 《精裝修施工技術難點解析與工程項目管理實踐》 | 2天 |
5 | 7月 | 西安 | 營銷突圍 | 《新時期下房地產營銷策劃與創新——創造改善住宅到豪宅營銷奇跡》 | 2天 |
6 | 8月 | 西安 | 商業地產 | 《16國50城120個成功商業項目運營心法與實操解析》 | 2天 |
7 | 9月 | 西安 | 現金流管理 | 《房地產經營型現金流改善策略、企業資金風險防控》 | 2天 |
8 | 11月 | 西安 | 管理賦能 | 《房地產企業業務管理者的人力資源管理與賦能》 | 2天 |
9 | 12月 | 西安 | 合作開發 | 《合作開發項目操作模式、運營機制與風險防范全過程實踐》 | 2天 |
長沙
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 長沙 | 成本管理 | 《成本全過程管理及核心控制要點、關鍵點、操作實務》 | 2天 |
2 | 4月 | 長沙 | 運營管理 | 《計劃運營管理與數字化創新策略及實操案例深度解析》 | 2天 |
3 | 5月 | 長沙 | 城市更新 | 《城市更新操作實務、流程、風險規避及實操案例解析》 | 2天 |
4 | 6月 | 長沙 | 投資拓展 | 《企業投資決策與投拓模式、勾地、收并購等實戰解析》 | 2天 |
5 | 7月 | 長沙 | 商業地產 | 《商業地產定位、招商及后期精細化運營與流量推廣實操》 | 2天 |
6 | 8月 | 長沙 | 營銷管理 | 《房企全產業鏈數字化營銷矩陣運營落地及成交破解》 | 2天 |
7 | 9月 | 長沙 | 財稅管理 | 《地產財務如何嚴防企業全經營周期稅務雷區50例》 | 2天 |
8 | 10月 | 長沙 | 招標采購 | 《房地產企業招標、采購、合同管理核心解析與案例解析》 | 2天 |
9 | 11月 | 長沙 | 產品設計 | 《產品線及研發策略、產品設計與品質及競爭力提升》 | 2天 |
10 | 12月 | 長沙 | 工程管理 | 《房企工程標準化和協同管理及實操案例深度解析》 | 2天 |
合肥
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 合肥 | 營銷管理 | 《橫盤時代營銷管理人創新營銷管理技術應用詳解》 | 2天 |
2 | 4月 | 合肥 | 現金流管理 | 《房企現金流改善策略、資金風險防控及全周期財務精細運營》 | 2天 |
3 | 5月 | 合肥 | 工程管理 | 《永威特色工程管理與精細化管控》 | 2天 |
4 | 6月 | 合肥 | 交付管理 | 《下行冷冬時期如何控風險保交付》 | 2天 |
5 | 7月 | 合肥 | 招標采購 | 《房地產企業合同、招標、采購核心精解》 | 2天 |
6 | 8月 | 合肥 | 設計優化 | 《產品線與標準化研發、產品設計質量管控、設計優化管控》 | 1天 |
7 | 9月 | 合肥 | 運營管理 | 《打造經營型項目總—項目總視角下的全周期運營管理》 | 2天 |
8 | 10月 | 合肥 | 成本管控 | 《基于客戶敏感點的無效成本的識別、處理與精準管控》 | 2天 |
9 | 11月 | 合肥 | 管理提升 | 《非人:如何讓業務管理者更強大》 | 2天 |
10 | 12月 | 合肥 | 人才盤點 | 《人才盤點——打造企業人才競爭核心優勢》 | 2天 |
鄭州
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 鄭州 | 產品力 | 《“價值創造、產品適配、嚴控成本”背景下的成本優化》 | 2天 |
2 | 4月 | 鄭州 | 項目復盤 | 《把別人的經歷,變成自己的經驗---如何做好復盤》 | 2天 |
3 | 5月 | 鄭州 | 運營管控 | 《微利時代--敏捷、高效的運營體系如何搭建》 | 2天 |
4 | 6月 | 鄭州 | 裝配式 | 《(設計、成本、生產、施工、防滲漏)關鍵節點操作及案例解析》 | 2天 |
5 | 7月 | 鄭州 | 投資拓展 | 《集中供地時代--投資拓展關鍵要點解析》 | 2天 |
6 | 8月 | 鄭州 | 成本管控 | 《基于客戶敏感點的無效成本的識別、處理與精準管控》 | 2天 |
7 | 9月 | 鄭州 | 人力資源 | 《管理紅利時代--HR如何賦能業務發展》 | 2天 |
8 | 10月 | 鄭州 | 城市更新 | 《城市更新操作流程、風險規避及實操案例解析》 | 2天 |
9 | 11月 | 鄭州 | 合作開發 | 《合作開發項目風險管理與常見誤區、痛點及破解之道》 | 2天 |
10 | 12月 | 鄭州 | 工程管理 | 《工程總承包管理與工程結算、索賠實戰案例解析》 | 2天 |
武漢
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 武漢 | 裝配式 | 《裝配式建筑技術管理全流程案例解析》 | 2天 |
2 | 4月 | 武漢 | 客戶服務 | 《房企品牌塑造及客戶服務運營關鍵流程、運行機制》 | 2天 |
3 | 5月 | 武漢 | 產品設計 | 《標準化戶型設計及立面精細化設計10個關鍵點解析》 | 2天 |
4 | 6月 | 武漢 | 物業管理 | 《房地產業主投訴、沖突與危機化解實戰》 | 2天 |
5 | 7月 | 武漢 | 園林景觀 | 《房地產園林景觀設計與施工管理課程》 | 2天 |
6 | 8月 | 武漢 | 車庫優化 | 《地庫設計無效成本控制與優化要點實戰案例解析》 | 2天 |
7 | 9月 | 武漢 | 工程品質 | 《標桿房企新技術與新規范案例解析》 | 2天 |
8 | 10月 | 武漢 | 物業管理 | 《智慧園區生活服務體系建設及社區服務模式解碼》 | 2天 |
9 | 11月 | 武漢 | 豪宅 | 《玩轉豪宅銷售,讓高凈值客戶成為您的粉絲》 | 2天 |
10 | 12月 | 武漢 | 營銷運營 | 《社群營銷運營邏輯暨圈層運營服務創新》 | 2天 |
成都
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 成都 | 組織優化 | 《行業巨變下的房企組織調整路徑、進化策略與高能效運轉方法》 | 1天 |
2 | 4月 | 成都 | 運營提效 | 《以現金流安全底線與利潤為核心的大運營管理及績效提升解析》 | 1天 |
3 | 5月 | 成都 | 精準投資 | 《區域深耕型房企的多元化項目拓展策略與精準投資測算解析》 | 1天 |
4 | 6月 | 成都 | 城市更新 | 《城市更新政策下“社區更新與微更新的系統方法、操作流程”》 | 1天 |
5 | 7月 | 成都 | 產品利潤 | 《房地產無效成本的識別、處理與精準管控》 | 2天 |
6 | 8月 | 成都 | 產品價值 | 《高感知時代的房地產產品價值塑造及產品競爭力提升實戰解析》 | 2天 |
7 | 9月 | 成都 | 營銷管理 | 《營銷標準化管控體系與營銷動作的快速復制及高效執行》 | 1天 |
8 | 10月 | 成都 | 滯銷破局 | 《項目中滯重資產、邊緣資產的快速變現研究及方法解析》 | 1天 |
9 | 11月 | 成都 | 客戶意識 | 《從地產客服轉向客戶運營和客戶經營的進化路徑與方法》 | 1天 |
10 | 12月 | 成都 | 數字賦能 | 房企的客戶服務數字化轉型及標桿企業方法經驗分享》 | 1天 |
青島、濟南
序號 | 月份 | 地點 | 類別 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月 | 青島 | 增效降本 | 《成本全過程管理與實戰案例解析暨12大階段成本控制實務操作》 | 2天 |
2 | 4月 | 濟南 | 產品力 | 《設計階段的全過程全方位成本優化管理方法、技巧與案例解析》 | 2天 |
3 | 5月 | 濟南 | 物業 | 《(商鋪、公寓、車位、寫字樓等)去化策略與案例剖析》 | 2天 |
4 | 6月 | 濟南 | 增效降本 | 《全成本策劃、成本控制、耦合管理思路、方法及操作案例解析》 | 2天 |
5 | 7月 | 青島 | 營銷力 | 《調研、定位、策劃、產品、銷管、策略、推廣、渠道、拓客》 | 2天 |
6 | 8月 | 濟南 | 痛點難點 | 《工程總承包管理與工程結算、索賠實戰案例解析》 | 2天 |
7 | 9月 | 青島 | 增效降本 | 《合約規劃、供應商、總包及招采管理、索賠與反索賠》 | 2天 |
8 | 10月 | 青島 | 組織力 | 《高目標高績效高激勵機制深度研習暨全地產案例教學實戰營》 | 2天 |
9 | 11月 | 青島 | 裝配式 | 《(設計、成本、生產、施工、防滲漏)關鍵節點操作及案例解析》 | 2天 |
10 | 12月 | 青島 | 落地執行 | 《項目復盤:房地產項目復盤實務操作與經典案例分析》 | 2天 |